瑞超资料大全
瑞超完全赛程
瑞超2003赛季数据大全
瑞超2002赛季数据大全
瑞超2001赛季数据大全
瑞超2000赛季数据大全
联赛分类
2004赛季联赛详细积分榜
    总榜 主场成绩 客场成绩  
排名 队伍 积分
1 马尔默 26 15 7 4 44 21 23 13 8 4 1 21 9 13 7 3 3 23 12 52
2 哈姆斯塔德 26 14 8 4 53 27 26 13 8 4 1 29 15 13 6 4 3 24 12 50
3 IFK哥德堡 26 14 5 7 33 20 13 13 8 2 3 18 6 13 6 3 4 15 14 47
4 佐加顿斯 26 11 8 7 38 32 6 13 8 2 3 27 16 13 3 6 4 11 16 41
5 卡尔马 26 10 10 6 27 18 9 13 3 6 4 11 12 13 7 4 2 16 6 40
6 哈马尔比 26 10 7 9 28 28 0 13 5 4 4 14 12 13 5 3 5 14 16 37
7 奥雷布洛 26 9 6 11 32 45 -13 13 5 3 5 21 20 13 4 3 6 11 25 33
8 桑斯瓦尔 26 8 8 10 28 30 -2 13 6 5 2 15 10 13 2 3 8 13 20 32
9 埃尔夫斯堡 26 8 8 10 25 32 -7 13 5 4 4 16 14 13 3 4 6 9 18 32
10 赫尔辛堡 26 7 9 10 41 33 8 13 6 2 5 20 11 13 1 7 5 21 22 30
11 兰斯科罗纳 26 7 9 10 27 33 -6 13 4 3 6 12 15 13 3 6 4 15 18 30
12 奥尔格里特 26 6 10 10 25 33 -8 13 2 6 5 11 16 13 4 4 5 14 17 28
13 AIK索尔纳 26 5 10 11 23 35 -12 13 2 5 6 11 19 13 3 5 5 12 16 25
14 特雷勒堡 26 2 7 17 18 55 -37 13 1 6 6 14 27 13 1 1 11 4 28 13
备注:马尔默夺得2004赛季瑞典超级联赛冠军,位列积分榜的后两名的AIK索尔纳和特雷勒堡下赛季将降入瑞典甲级联赛。奥尔格里特在与阿西里斯卡的附加赛中胜出,保留了瑞超的参赛资格。之后由于奥雷布洛未能通过2005赛季瑞典超级联赛的资格认定,其超级联赛席位被阿西里斯卡代替,甲级联赛前两名哈肯与加弗莱直接升上瑞超。
2004赛季联赛各队对战记录
奧雷 奧格 AIK 佐加 艾夫 桑斯 哈姆 哈马 赫尔 哥德 卡马 兰斯 马默 特雷
奧雷布洛 1-0 2-1 0-2 2-2 3-3 2-5 1-2 3-1 0-0 1-2 2-0 1-2 3-0
奥尔格里特 2-2 1-1 0-1 0-2 1-3 2-0 0-0 1-1 1-2 1-1 1-1 0-2 1-0
AIK索尔纳 1-2 0-3 1-1 1-1 1-0 0-2 0-1 2-2 3-1 1-1 1-3 0-2 0-0
佐加顿斯 5-1 2-1 3-1 3-2 3-1 1-1 1-0 2-1 1-2 0-3 1-1 0-2 5-0
埃尔夫斯堡 3-0 1-2 1-0 0-0 3-1 1-1 0-1 1-1 1-0 0-1 1-1 1-5 3-1
桑斯瓦尔 1-0 1-1 1-1 0-1 0-0 1-0 2-0 3-3 2-1 0-1 0-0 3-2 1-0
哈姆斯塔德 5-0 2-2 1-2 2-2 3-0 1-0 2-1 3-2 1-1 1-0 5-3 2-2 1-0
哈马尔比 1-1 0-1 1-1 3-0 1-0 1-0 1-1 2-1 1-2 0-3 3-1 0-0 0-1
赫尔辛堡 0-0 3-0 3-0 1-1 4-0 1-0 1-2 3-1 1-2 1-2 0-1 0-2 2-0
IFK哥德堡 1-0 4-0 1-0 2-0 3-0 0-1 0-0 0-1 2-1 1-0 1-1 1-2 2-0
卡尔马 0-1 1-1 1-1 1-1 0-1 2-1 1-3 1-2 0-0 0-0 1-1 1-0 2-0
兰斯科罗纳 0-1 0-2 0-1 2-0 0-0 3-2 0-4 0-0 1-1 0-1 0-2 2-1 4-0
马尔默 5-1 1-0 0-0 2-0 1-0 0-0 2-1 4-3 1-1 1-0 0-0 0-1 4-2
特雷勒堡 1-2 1-1 1-3 2-2 0-1 1-1 0-4 2-2 1-6 2-3 0-0 2-1 1-1
2004赛季联赛数据汇总 2004赛季联赛射手榜
总比赛数
主场胜
平局数
客场胜
总进球数
主场进球数
客场进球数
进球多于2.5球
进球少于2.5球
每轮平均进球数
182场
71场
56场
55场
442球
240球
202球
78场
104场
17.00球

39.0%
30.8%
30.2%
平均:2.43球
平均:1.32球
平均:1.11球
42.9%
57.1%
进球最多的比赛 05/09 哈姆斯塔德 5-3 兰斯科罗纳
进球数 球员名称 所属球队
14 马库斯·罗森博格
(Markus Rosenberg)
哈姆斯塔德
12 阿方索·阿尔维斯
(Afonso Alves)
马尔默
11(3)

安德森·乔纳森
(Andreas Johansson)

佐加顿斯
10(1) 皮特·埃杰赫
(Peter Ijeh)
哥德堡
10 沙贝尔·图马
(Sharbel Touma)
哈姆斯塔德
10 皮特·格劳伦德
(Peter Graulund)
赫尔辛堡
10 迪迪·安德森
(Dede Anderson)
卡尔马
备注:只记录进球数在10个以上的球员。