瑞超资料大全
瑞超完全赛程
瑞超2003赛季数据大全
瑞超2002赛季数据大全
瑞超2001赛季数据大全
瑞超2000赛季数据大全
联赛分类
2003赛季联赛详细积分榜
    总榜 主场成绩 客场成绩  
排名 队伍 积分
1 佐加顿斯 26 19 1 6 62 26 36 13 11 0 2 32 11 13 8 1 4 30 15 58
2 哈马尔比 26 15 6 5 50 30 20 13 7 4 2 30 10 13 8 2 3 20 20 51
3 马尔默 26 14 6 6 50 23 27 13 8 4 1 33 12 13 6 2 5 17 11 48
4 奥尔格里特 26 14 3 9 42 40 2 13 8 1 4 23 18 13 6 2 5 19 22 45
5 AIK索尔纳 26 11 6 9 39 34 5 13 7 3 3 26 14 13 4 3 6 13 20 39
6 赫尔辛堡 26 11 5 10 35 36 -1 13 4 3 6 13 19 13 7 2 4 22 17 38
7 IFK哥德堡 26 10 7 9 37 28 9 13 6 3 4 20 10 13 4 4 5 17 18 37
8 奧雷布洛 26 10 7 9 29 33 -4 13 7 3 3 22 15 13 3 4 6 7 18 37
9 哈姆斯塔德 26 11 3 12 41 37 4 13 7 2 4 25 20 13 4 1 8 16 17 36
10 埃尔夫斯堡 26 9 7 10 29 34 -5 13 7 3 3 21 12 13 2 4 7 8 22 34
11 兰斯科罗纳 26 8 8 10 26 39 -13 13 7 2 4 17 14 13 1 6 6 9 25 32
12 桑斯瓦尔 26 3 10 13 25 43 -18 13 3 6 4 13 15 13 0 4 9 12 28 19
13 奥斯特 26 3 8 15 31 56 -25 13 1 5 7 15 25 13 2 3 8 16 31 17
14 恩科平 26 3 5 18 22 59 -37 13 2 2 9 9 24 13 1 3 9 13 35 14
备注:佐加顿斯夺得2003赛季瑞典超级联赛冠军,位列积分榜的后两名的奥斯特和恩科平下赛季将降入瑞典甲级联赛。奥尔格里特在与海根的附加赛中胜出,保留了瑞超的参赛资格。甲级联赛前两名特雷勒堡与卡尔马直接升上瑞超。
2003赛季联赛各队对战记录
奧雷 奧格 奧斯 AIK 佐加 埃夫 恩科 桑斯 哈姆 哈马 赫尔 哥德 兰斯 马默
奧雷布洛 1-2 5-1 0-0 1-0 2-1 4-2 2-1 0-2 2-3 2-1 2-2 0-0 1-0
奥尔格里特 2-0 4-2 3-1 0-3 1-0 3-0 1-0 3-1 0-1 1-4 4-1 1-1 0-4
奥斯特 1-2 1-2 0-1 0-4 1-2 0-2 1-1 1-1 0-3 4-4 3-3 0-0 3-0
AIK索尔纳 0-0 3-0 1-1 3-3 4-0 3-0 2-1 4-2 1-3 0-2 0-2 3-0 2-0
佐加顿斯 3-0 0-3 5-2 2-1 5-0 3-2 2-0 2-0 3-0 1-0 3-1 3-0 0-2
埃尔夫斯堡 1-0 3-1 4-0 2-0 0-2 1-1 2-2 2-1 1-2 0-2 0-0 2-1 3-0
恩科平 2-0 1-3 0-2 0-2 0-4 1-1 3-1 0-4 1-2 0-1 0-2 0-1 1-1
桑斯瓦尔 0-1 0-1 1-1 2-1 1-4 1-1 0-0 2-1 0-0 0-1 2-2 3-1 1-1
哈姆斯塔德 2-3 2-1 3-0 1-1 2-3 1-1 3-2 2-0 3-1 2-4 1-0 3-0 0-4
哈马尔比 1-1 3-0 2-2 1-1 2-3 3-0 7-0 5-0 1-0 2-0 1-1 0-1 2-1
赫尔辛堡 0-0 1-2 0-3 5-1 2-1 1-0 0-4 2-1 0-1 0-2 0-2 2-2 0-0
IFK哥德堡 4-0 5-2 1-0 0-2 1-0 0-1 3-0 1-1 0-0 0-1 1-2 1-1 3-0
兰斯科罗纳 0-0 1-1 2-0 1-2 1-2 2-1 3-1 3-2 1-0 0-1 0-3 2-1 1-0
马尔默 2-0 1-1 3-2 3-0 2-1 0-0 4-0 2-2 2-1 6-0 5-0 1-3 2-2
2003赛季联赛数据汇总 2003赛季联赛射手榜
总比赛数
主场胜
平局数
客场胜
总进球数
主场进球数
客场进球数
进球多于2.5球
进球少于2.5球
每轮平均进球数
182场
85场
41场
56场
518球
1.64球
1.20球
103场
79场
19.92球

85 (46.7%)
41 (22.5%)
56 (30.8%)
平均:2.85球
平均:1.64球
平均:1.20球
56.6%
43.4%
进球最多的比赛 8/25 奥斯特 4-4 哈马尔比
进球数 球员名称 所属球队
22(5) 尼克拉斯·斯孔
(Niklas Skoog)
马尔默
14(3) 基姆·卡斯特罗姆
(Kim Kallstrom)
佐加顿斯
13 保利尼奥·古埃拉
(Paulinho Guara)
奥尔格里特
12

安德森·乔纳森
(Andreas Johansson)

佐加顿斯
12(3) 巴基尔希奥格鲁
(Kennedy Bakircioglu)
哈马尔比
12 古斯塔夫·安德森
(Gustaf Andersson)
赫尔辛堡
10 马特斯·鲁巴特
(Mats Rubarth)
AIK索尔纳
10 格尔特·丹·奥登
(Geert den Ouden)
佐加顿斯
10 塞普涅夫斯基
(Igor Sypniewski)
哈姆斯塔德
10 迈克尔·安德森
(Mikael Andersson)
哈马尔比
10 皮特·埃杰赫
(Peter Ijeh)
马尔默
10 阿方索·阿尔维斯
(Afonso Alves)
奥尔格里特
备注:只记录进球数在10个以上的球员。