瑞超资料大全
瑞超完全赛程
瑞超2003赛季数据大全
瑞超2002赛季数据大全
瑞超2001赛季数据大全
瑞超2000赛季数据大全
联赛分类
2002赛季联赛详细积分榜
    总榜 主场成绩 客场成绩  
排名 队伍 积分
1 佐加顿斯 26 16 4 6 51 33 18 13 7 2 4 27 21 13 9 2 2 24 12 52
2 马尔默 26 14 4 8 52 32 20 13 7 2 4 26 15 13 7 2 4 26 17 46
3 奥尔格里特 26 12 8 6 49 38 11 13 6 5 2 25 17 13 6 3 4 24 21 44
4 赫尔辛堡 26 10 8 8 38 38 0 13 6 3 4 23 20 13 4 5 4 15 18 38
5 AIK索尔纳 26 9 10 7 35 38 -3 13 4 5 4 18 19 13 5 5 3 17 19 37
6 哈姆斯塔德 26 8 12 6 35 28 7 13 5 6 2 16 12 13 3 6 4 19 16 36
7 奧雷布洛 26 9 8 9 32 39 -7 13 7 3 3 20 16 13 2 5 6 12 23 35
8 桑斯瓦尔 26 8 9 9 29 35 -6 13 5 4 4 14 15 13 3 5 5 15 20 33
9 哈马尔比 26 8 8 10 43 42 1 13 5 2 6 22 20 13 3 6 4 21 22 32
10 埃尔夫斯堡 26 8 8 10 25 31 -6 13 5 3 5 14 15 13 3 5 5 11 16 32
11 兰斯科罗纳 26 8 6 12 41 39 2 13 4 3 6 25 23 13 4 3 6 16 16 30
12 IFK哥德堡 26 8 4 14 25 39 -14 13 4 3 6 12 18 13 4 1 8 13 21 28
13 诺科平 26 6 9 11 37 40 -3 13 3 7 3 16 14 13 3 2 8 21 26 27
14 卡尔马 26 6 6 14 20 40 -20 13 3 4 6 10 19 13 3 2 8 10 21 24
备注:佐加顿斯夺得2002赛季瑞典超级联赛冠军,位列积分榜的后两名的卡尔马和诺科平下赛季将降入瑞典甲级联赛。IFK哥德堡在与弗罗伦达的附加赛中胜出,保留了瑞超的参赛资格。甲级联赛前两名奥斯特与恩科平直接升上瑞超。
2002赛季联赛各队对战记录
奧雷 奧格 AIK 佐加 埃夫 桑斯 哈姆 哈马 赫尔 哥德 诺科 卡马 兰斯 马默
奧雷布洛 3-2 0-1 0-3 2-0 2-2 3-1 2-1 1-0 2-0 1-0 1-1 1-3 2-2
奥尔格里特 1-1 2-2 4-2 4-1 1-2 0-1 1-1 2-2 2-1 3-2 2-0 1-0 2-2
AIK索尔纳 1-1 1-1 0-3 0-2 2-1 1-1 2-2 1-1 3-0 1-3 2-1 3-1 1-2
佐加顿斯 3-0 2-3 3-4 1-1 2-1 1-3 2-1 1-1 1-0 6-3 1-0 1-0 3-4
埃尔夫斯堡 3-0 2-1 0-1 0-2 0-0 1-1 1-2 0-1 2-1 2-2 1-0 0-3 2-1
桑斯瓦尔 1-1 1-1 1-1 2-1 1-0 3-2 1-4 0-1 1-2 1-1 0-1 1-0 1-0
哈姆斯塔德 2-0 1-1 1-1 1-1 0-1 0-1 1-1 2-2 2-1 3-2 1-0 1-1 1-0
哈马尔比 0-2 2-3 0-2 1-2 1-1 3-1 2-2 3-1 0-1 3-1 3-1 1-2 3-1
赫尔辛堡 2-1 2-0 2-1 1-3 0-0 5-2 0-0 4-2 2-1 1-4 0-0 2-3 2-3
IFK哥德堡 1-1 2-5 2-0 1-2 1-2 0-0 1-0 3-1 0-1 1-0 0-2 0-0 0-4
诺科平 2-2 1-2 1-1 0-1 3-1 0-0 0-0 1-1 1-0 1-1 5-1 1-1 0-3
卡尔马 0-1 1-3 0-0 0-1 1-1 3-1 0-5 1-1 1-1 0-1 1-0 2-1 0-3
兰斯科罗纳 3-1 3-1 2-3 1-1 2-1 2-2 2-2 2-3 6-2 1-2 0-1 1-3 0-1
马尔默 4-1 0-1 5-0 1-2 0-0 0-2 2-1 1-1 0-2 4-2 3-2 4-0 2-1
2002赛季联赛数据汇总 2002赛季联赛射手榜
总比赛数
主场胜
平局数
客场胜
总进球数
主场进球数
客场进球数
进球多于2.5球
进球少于2.5球
每轮平均进球数
182场
71场
52场
59场
512球
268球
244球
96
86
19.69球
182场
39.0%
28.6%
32.4%
平均:2.81球
平均:1.47球
平均:1.34球
52.7%
47.3%
进球最多的比赛 9/22 佐加顿斯 6-3 诺科平
进球数 球员名称 所属球队
24 皮特·埃杰赫
(Peter Ijeh)
马尔默
16 阿尔瓦罗·桑托斯
(Alvaro Santos)
赫尔辛堡
13 阿方索·阿尔维斯
(Afonso Alves)
奥尔格里特
12 基姆·卡斯特罗姆
(Kim Kallstrom)
佐加顿斯
12 皮特·马克斯泰德
(Peter Markstedt)
哈马尔比
11 巴基尔希奥格鲁
(Kennedy Bakircioglu)
哈马尔比
11 丹尼尔·南斯克格
(Daniel Nannskog)
兰斯科罗纳
11 安蒂·苏米亚拉
(Antti Sumiala)
诺科平
10 安德雷斯·约翰森
(Andreas Johansson)
佐加顿斯
备注:只记录进球数在10个以上的球员。