瑞超资料大全
瑞超完全赛程
瑞超2003赛季数据大全
瑞超2002赛季数据大全
瑞超2001赛季数据大全
瑞超2000赛季数据大全
联赛分类
2000赛季联赛详细积分榜
    总榜 主场成绩 客场成绩  
排名 队伍 积分
1 哈姆斯塔德 26 16 4 6 47 24 23 13 7 2 4 24 12 13 9 2 2 23 12 52
2 赫尔辛堡 26 14 4 8 51 30 21 13 7 4 2 26 13 13 7 0 6 25 17 46
3 AIK索尔纳 26 13 6 7 38 30 8 13 7 3 3 18 11 13 6 3 4 20 19 45
4 IFK哥德堡 26 12 8 6 46 33 13 13 9 2 2 30 15 13 3 6 4 16 18 44
5 埃尔夫斯堡 26 13 4 9 43 37 6 13 8 2 3 27 16 13 5 2 6 16 21 43
6 特雷勒堡 26 10 8 8 30 28 2 13 7 3 3 20 11 13 3 5 5 10 17 38
7 奥尔格里特 26 11 4 11 32 32 0 13 4 2 7 13 16 13 7 2 4 19 16 37
8 哈马尔比 26 10 6 10 34 38 -4 13 6 2 5 17 17 13 4 4 5 17 21 36
9 诺科平 26 8 11 7 40 31 9 13 5 5 3 16 9 13 3 6 4 24 22 35
10 奧雷布洛 26 9 6 11 44 40 4 13 4 3 6 24 20 13 5 3 5 20 20 33
11 桑斯瓦尔 26 7 8 11 34 42 -8 13 4 4 5 22 26 13 3 4 6 12 16 29
12 赫根 26 4 13 9 40 52 -12 13 2 5 6 23 29 13 2 8 3 17 23 25
13 盖斯 26 4 8 14 26 43 -17 13 1 7 5 13 20 13 3 1 9 13 23 20
14 弗罗伦达 26 3 6 17 17 62 -45 13 2 4 7 8 26 13 1 2 10 9 36 15
备注:佐加顿斯夺得2002赛季瑞典超级联赛冠军,位列积分榜的后两名的赫根和特雷勒堡下赛季将降入瑞典甲级联赛。诺科平在与米亚尔比的附加赛中胜出,保留了瑞超的参赛资格。甲级联赛前两名卡尔马与兰斯科罗纳直接升上瑞超。
2000赛季联赛各队对战记录
奧雷 奧格 AIK 赫根 埃夫 盖斯 桑斯 哈姆 哈马 赫尔 哥德 诺科 特雷 弗罗
奧雷布洛 1-3 1-0 1-2 3-0 0-2 2-3 1-2 4-1 0-2 2-2 1-1 2-2 6-0
奥尔格里特 0-2 0-2 0-2 1-2 1-1 1-0 1-2 1-1 2-0 1-2 2-0 0-2 3-0
AIK索尔纳 1-2 0-1 1-1 1-1 3-1 2-1 1-0 1-0 3-2 0-1 1-1 1-0 3-0
赫根 0-1 1-3 2-2 2-3 1-2 2-1 2-4 2-2 3-1 1-3 4-4 0-0 3-3
埃尔夫斯堡 2-1 4-1 1-2 2-2 3-1 2-0 0-2 3-2 2-3 3-0 1-1 1-0 3-1
盖斯 2-2 0-2 1-2 1-1 2-3 1-1 0-0 2-4 0-4 1-1 3-0 0-0 0-0
桑斯瓦尔 2-2 0-2 1-1 3-3 2-1 2-1 1-2 0-2 1-4 2-2 1-2 4-2 3-2
哈姆斯塔德 0-1 0-1 4-0 4-1 1-0 1-0 2-2 4-1 3-1 2-2 0-1 1-2 2-0
哈马尔比 2-1 1-0 0-2 0-0 2-3 2-1 0-1 2-4 0-2 1-0 3-2 1-1 3-0
赫尔辛堡 2-2 4-1 1-4 2-2 1-1 2-0 0-1 1-0 0-0 2-1 3-1 4-0 4-0
IFK哥德堡 4-1 2-0 2-2 6-2 1-0 3-2 1-0 1-2 3-1 2-1 2-2 3-0 0-2
诺科平 2-1 1-1 3-0 1-1 0-1 3-0 0-0 2-2 0-1 0-1 1-0 0-0 3-1
特雷勒堡 3-0 1-1 2-1 2-0 4-1 0-2 1-0 0-2 1-2 1-0 1-1 1-1 3-0
弗罗伦达 0-4 1-3 1-2 0-0 1-0 2-0 2-2 0-1 0-0 0-4 1-1 0-8 0-1
2000赛季联赛数据汇总 2000赛季联赛射手榜
总比赛数
主场胜
平局数
客场胜
总进球数
主场进球数
客场进球数
进球多于2.5球
进球少于2.5球
每轮平均进球数
182场
73场
48场
61场
522球
281球
241球
100场
82场
20.08球

40.1%
26.4%
33.5%
平均:2.87球
平均:1.54球
平均:1.32球
54.9%
45.1%

进球最多的比赛 8/2 赫根 4-4 诺科平
10/1 弗罗伦达 0-8 诺科平
11/4 IFK哥德堡 6-2 赫根
进球数 球员名称 所属球队
18 弗雷德里克·博格伦德
(Fredrik Berglund)
埃尔夫斯堡
16 马库斯·阿尔巴克
(Marcus Allback)
奥尔格里特
14 古斯塔夫·安德森
(Gustaf Andersson)
哥德堡
12 埃斯克里宁
(Kaj Eskelinen)
哈马尔比
12 阿尔瓦罗·桑托斯
(Alvaro Santos)
赫尔辛堡
备注:只记录进球数在10个以上的球员。